EVIRED Protocole en cours de recrutement
KITE Phase d'inclusion terminée
Rétinopathie diabétique / Œdème maculaire diabétique (OMD)
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
EVIRED | APHP/RHU Lariboisière | Évaluation intelligente de la rétinopathie diabétique | Multicentrique |
KITE | Novartis | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, sur deux ans, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de brolucizumab versus aflibercept chez des patients adultes souffrant d’une déficience visuelle due à un oedème maculaire diabétique | Multicentrique |
YOSEMITE | ROCHE | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, sur deux ans, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de RO6867461 (faricimab) versus aflibercept chez des patients adultes souffrant d’une déficience visuelle due à un oedème maculaire diabétique | Multicentrique |
GLIMMER | KODIAK | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de KSI-301 versus aflibercept chez des patients adultes souffrant d’une déficience visuelle due à un oedème maculaire diabétique | Multicentrique |
LOADEX | CHU LYON | Étude pilote de phase 2 évaluant l’efficacité d’un protocole de traitement avec injection en dose de charge d’un implant de dexaméthasone chez des patients présentant un œdème maculaire diabétique | Multicentrique |
EYE-DMI | Boehringer Ingelheim | Etude épidémiologique visant à évaluer la prévalence et la progression de la maculopathie diabétique ischémique chez les patients atteints de rétinopathie diabétique par photocoagulation panrétinienne. | Multicentrique |
AURIGA | Bayer | Étude observationnelle évaluant l’efficacité de (aflibercept) EYLEA dans la pratique courante, administré par voie intravitréenne dans le cadre d’un traitement contre l’œdème maculaire diabétique | Multicentrique |
REVADIAB | APHP Centre Recherche Lariboisière | Étude d'observation en imagerie rétinienne sur les altérations capillaires rétiniennes induites par la variabilité glycémique dans le diabète. | Hôpital Lariboisière |
TALA | Hôpital XV-XX | Photocoagulation des macro-anévrysmes en combinaison avec le traitement standard de l'oedème maculaire dû à la rétinopathie diabétique | Multicentrique |
Occlusion veineuse rétinienne
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
HERMES | Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil | Étude de la progression de l'ischémie rétinienne périphérique par angiographie ultra grand champ, après traitement standard par injection intravitréenne (aflibercept) Eylea de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne. | Multicentrique |
RAVEN | NOVARTIS | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, sur 18 mois, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de brolucizumab versus aflibercept chez des patients adultes souffrant d’une déficience visuelle due à un oedème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne. | Multicentrique |
RAPTOR | NOVARTIS | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, sur 18 mois, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de brolucizumab versus aflibercept chez des patients adultes souffrant d’une déficience visuelle due à un oedème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne. | Multicentrique |
BEACON | KODIAK | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de KSI-301 versus aflibercept chez des patients adultes souffrant d’une déficience visuelle une occlusion veineuse rétinienne | Multicentrique |
BALATON | ROCHE | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, sur deux ans, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de RO6867461 (faricimab) chez des patients adultes atteints d’un un oedème maculaire secondaire à une occlusion de branche veineuse rétinienne | Multicentrique |
COMINO | ROCHE | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, sur deux ans, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de RO6867461 (faricimab) chez des patients adultes atteints d’un oedème maculaire secondaire à à une occlusion veineuse rétinienne, | Multicentrique |
DMLA HUMIDE : Dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire exsudative
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
PANDA | Chengdu Kanghong Biotechnology | Étude préliminaire de recherche d'efficacité, d’une nouvelle molécule, Conbercept, administrée par injections intravitréennes dans le traitement de la DMLA humide. | Multicentrique |
LUCERNE | ROCHE | Étude multicentrique de phase III, randomisée, en double insu, sur deux ans, avec deux bras de traitement, comparant l’efficacité et la tolérance de RO6867461 (faricimab) versus aflibercept chez des patients adultes de la forme néovasculaire de la dégénérescence maculaire liée à l’âge " |
Multicentrique |
TALON | NOVARTIS | Etude de phase IIIb multicentrique de 64 semaines, randomisée en deux groupes parallèles, en double insu, évaluant l'efficacité et la sécurité d’emploi de brolucizumab 6 mg comparativement à aflibercept 2mg dans un schéma d’administration « treat to control » chez des patients atteints de la forme néovasculaire de la dégénérescence maculaire liée à l’âge |
Multicentrique |
OCTOPUS | NOVARTIS | Etude multicentrique, en ouvert, sur un an, avec un bras traitement, évaluant l’efficacité anatomique de Brolucizumab à l’OCT-A chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire | Multicentrique |
SWIFT | NOVARTIS | Etude multicentrique, en ouvert, sur un an, avec un bras traitement, évaluant l’efficacité anatomique de brolucizumab sur le contrôle de la maladie chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire contrôlée anatomiquement de façon sous-optimale | Multicentrique |
PREVISION | CHU LYON | Evaluation du risque de progression de l’œil adelphe d’une DMLA stade 4 AREDS par micropérimétrie | |
XTEND | BAYER | Évaluation d'un régime posologique étendu et proactif chez les patients naïfs de traitement atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge humide (DMLA) | Multicentrique |
DMLA SÈCHE : Dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire atrophique
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
GTSCOP | GYROSCOPE | Étude de la progression de l’atrophie géographique secondaire à une dégénérescence maculaire liée à l'âge. | Multicentrique |
EXPLORE | GYROSCOPE | Etude de phase 2, randomisée, multicentrique , en aveugle pour l'evaluateur, visant à évaluer la sécurité d'emploi et l'efficacité de deux doses de GT005 administré par une injecection sous-retinienne unique chez des patients atteints de atrophie géographique secondaire à une dégénérescence maculaire liée à l'âge. | Multicentrique |
HORIZON | GYROSCOPE | Etude de phase II, ouverte, en avugle pour l'évaluateur de résultats, multicentrique, randomisée et contrôlée visant à évaluer la sécurité et l'efficacité de deux doses de GT005 administrées en une seule injection sous-rétinienne chez des sujets atteints d'atrophie géographique secondaire à une dégénérescence maculaire liée à l'âge. | Multicentrique |
ISEE | IVERIC | Un essai clinique multicentrique de phase 3, randomisé, en double aveugle, pour évaluer la sécurité et l'efficacité de l'administration intravitréenne de zimura™ (inhibiteur du complément c5) chez les patients atteints d'atrophie géographique secondaire à une dégénérescence maculaire liée à l'âge. | Multicentrique |
LADIGAGA | APHP | Analyse de l'efficacité du Dimethyl Fumarate pour réduire la progression des zones de géographie atrophique secondaire à une dégénérescence maculaire liée à l'âge. | Multicentrique |
OAKS | APPELIS | Etude de phase III, 30 mois, multicentrique, randomisée, à double insu et contrôlée par des injections placebo, pour comparer l'efficacité et l'innocuité du traitement intravitréen APL-2 chez les patients atteints d'atrophie géographique (AG) secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). | Multicentrique |
CADASIL
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
CADASIL | APHP/RHU | Recherche de nouveaux marqueurs de la modification de la microvascularisation, en imagerie rétinienne non invasive de type optique adaptative, dans la maladie CADASIL (démence vasculaire héréditaire). | Multicentrique |
Chirurgie de la rétine
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
EVIDENCE | APHP Lariboisière | Comparaison de la vitrectomie précoce et de la surveillance simple dans la prise en charge des hémorragies du vitré spontanées | multicentrique |
Télangiectasies Maculaires
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
NHOR | Loewy Institute | Étude d'observation et de recensement de l'histoire naturelle des télangiectasies maculaire de type 2. | Multicentrique |
NTMT03 | Neurotech | Étude de phase III, multicentrique, randomisée, contrôlée par une intervention simulée, visant à déterminer l’efficacité et la sécurité de Renexus dans les télangiectasies maculaires de type 2 | Multicentrique |
TELEMAC | CHU DIJON | Etude randomisée et comparative entre IVT versus placebo dans les telangiectasies maculaire de type 1 | Multicentrique |
Maladie d'Alzheimer
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
FIREBALZ | APHP | Identification et validation de biomarqueurs rétiniens pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer | Hôpital Lariboisière |
Inflammation oculaire et Uvéites
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
USTEKINISU | Chu Dijon | Étude non comparative, de recherche d'efficacité et tolérance de l'association Ustekinumab et Prednisone dans le traitement des uvéites non infectieuses sévères. | Multicentrique |