Rétinopathie diabétique / Œdème maculaire diabétique (OMD)
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
1320.26 2B | Boehringer Ingelheim |
Étude thérapeutique comparative afin d'évaluer l'efficacité et la tolérance d'une nouvelle molécule par voie orale, ou d'un placebo, dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique avec baisse visuelle modérée. | Multicentrique |
ETOILE | Novartis | Étude de suivi sur 24 mois de patients déjà traités de façon standard par injection intravitréenne de (ranibizumab) Lucentis dans le cadre d'un œdème maculaire diabétique, afin de décrire l'efficacité du traitement en pratique courante. | Multicentrique |
APOLLON | Bayer | Étude de suivi des patients débutants un traitement standard par injection intra-oculaire par (aflibercept) Eylea, pour un œdème maculaire diabétique dans la pratique courante. | Multicentrique |
MODEVA | Chu Lille | Étude basée sur l'acquisition de données présentes dans les dossiers médicaux (rétrospective) afin d'évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement standard par injections intravitréennes par (Aflibercept) Eylea dans l'œdème maculaire diabétique, sur des yeux ayant été opérés par vitrectomie préalable. | Multicentrique |
CODES 1 | Service De Diabétologie Lariboisière | Étude d'évaluation par imagerie de la vascularisation rétiniennes chez des adultes jeunes, nés de mère diabétique de type 1. | Hôpital Lariboisière |
LOUVRE 3 | Allergan | Étude sur l'efficacité du traitement standard par injection intravitréenne par (implant de dexaméthasone) OZURDEX dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique. | Multicentrique |
LIGHT | Chu Dijon | Comparaison du coût et de la faisabilité, de deux modalités différentes validées de traitement de la rétinopathie diabétique périphérique, chez des patients présentant les critères habituels de traitement par laser. Soit par 4 séances différentes avec un appareil laser monospot (1 impact par déclenchement), soit par une unique séance avec un appareil laser multispot (plusieurs impacts par déclenchement). | Multicentrique |
CIRCLE | Thrombogenics | Étude préliminaire de recherche d'activité pharmacologique, d'une nouvelle molécule, l'ocriplasmine, pour l'induction du détachement postérieur du vitré chez des patients présentant une rétinopathie diabétique avancée (proliférante), comparé à un traitement sans activité pharmacologique réelle (Placebo). | Multicentrique |
ACACIA | Allergan | Étude d'évaluation de l'efficacité d'une nouvelle molécule, l'AbiCipar pegol dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique. | Multicentrique |
REGN910-3 | Bayer | Étude comparative dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique entre une nouvelle molécule Nesvacumab et un traitement standard (aflibercept) Eylea par injection intravitréennes. | Multicentrique |
THR-137 | Thrombogenics | Étude préliminaire de recherche d'activité pharmacologique, d'une nouvelle molécule, THR-317, administrée seule ou en association avec le (ranibizumab) LUCENTIS chez des patients présentant un œdème maculaire diabétique et avec une mauvaise réponse initiale aux traitements standards par injection intravitréenne d'anti-VEGF. | Multicentrique |
M710 | Icon | Étude de Phase 3 sur l'évaluation de l'efficacité, et de la tolérance d'un nouveau traitement expérimental, M710, comparé aux injection intravitréennes d'EYLEA (aflibercept) dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique. | Multicentrique |
AURIGA | Bayer | Étude observationnelle évaluant l’efficacité de (aflibercept) EYLEA dans la pratique courante, administré par voie intravitréenne dans le cadre d’un traitement contre l’œdème maculaire diabétique et/ou l’œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne. | |
REVADIAB | Centre Recherche Lariboisière | Étude d'observation en imagerie rétinienne sur les altérations capillaires rétiniennes induites par la variabilité glycémique dans le diabète. | Hôpital Lariboisière |
TALA | Centre Recherche Lariboisière | Étude d'évaluation de l'efficacité du traitement habituel par laser focal sur les lésions de type macro Anévrysmes rétiniens responsable d'œdème maculaire diabétique. | Hôpital Lariboisière |
Occlusion veineuse rétinienne
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
HERMES | Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil | Étude de la progression de l'ischémie rétinienne périphérique par angiographie ultra grand champ, après traitement standard par injection intravitréenne (aflibercept) Eylea de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne. | Multicentrique |
DMLA HUMIDE : Dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire exsudative
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
RTH258 | Alcon | Étude de l'efficacité et la tolérance d'un nouveau traitement expérimental RTH258 comparé à un traitement standard (aflibercept) Eylea, chez patients ayant une forme humide (néovasculaire) de DMLA, sur 2 ans. | Multicentrique |
PREVISION | Hospices Civils De Lyon | Évaluation du risque d'évolution vers une DMLA d’un œil sain à l'aide d'un champ visuel central, chez des patients présentant une forme à haut risque de DMLA sur l'autre œil. | Multicentrique |
AZURE | Bayer | Étude de l'efficacité, et de la tolérance d'un traitement standard par injection intravitréennes d'EYLEA (aflibercept) dans la DMLA humide, selon 2 planification différente des injections. | Multicentrique |
KHB-1801 | Chengdu Kanghong Biotechnology | Étude préliminaire de recherche d'efficacité, d’une nouvelle molécule, Conbercept, administrée par injections intravitréennes dans le traitement de la DMLA humide. | Multicentrique |
OPT 302 | Opthea | Étude préliminaire de recherche d'efficacité, d’une nouvelle molécule, OPT-302, administrée en combinaison avec le LUCENTIS (Ranibizumab) par injections intravitréennes et comparé au LUCENTIS seul, dans le traitement de la DMLA humide. | Multicentrique |
ACTOR | Novartis | Étude en imagerie rétinienne non invasive par OCT angiographie pour prédire les signes d'activité néovasculaires chez les patients atteints de DMLA humide (exsudative) traités par (Ranibizumab) LUCENTIS ou non traités. | |
FRAGILE | Commission Européenne (ApHp) | Évaluation des prises en charge existantes dans le traitement de la DMLA : de la pratique courante, à des recommandations innovantes et optimisées. | Multicentrique |
OCTAVE | Centre Hospitalier Intercommunal De Créteil | Étude en imagerie rétinienne non invasive par OCT angiographie comparé à l'imagerie conventionnelle (OCT standard et Angiographie par injection intraveineuse) dans l’évaluation de l'efficacité thérapeutique des traitements de la DMLA humide (exsudative). | Multicentrique |
DMLA SÈCHE : Dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire atrophique
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
APL2-303 | Apellis Pharmaceuticals | Étude de l'efficacité, et de la tolérance d'un traitement expérimental nouveau par APL-2 par injection intravitréenne dans la DMLA sèche, comparé à un traitement sans efficacité pharmacologique réelle. | Multicentrique |
MADEOS | Evi | Évaluation du potentiel thérapeutique d'une supplémentation orale en acides gras omega-3 dans la DMLA sèche et la maladie de Stargardt. | |
SWAGGER | Zeiss | Étude d'observation en imagerie rétinienne non invasive par OCT Angiographie de type Swept-Source dans la DMLA sèche (atrophique). |
Chirurgie de la DMLA
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
STAR | Chu Dijon | Comparaison de 2 modalités thérapeutiques reconnues dans le traitement des hématomes sous-rétiniens compliquant une DMLA, associées au traitement conventionnel par injection intravitréenne. | Multicentrique |
Chirurgie de la rétine
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
Décollement de rétine | Helio Vision Inc. | Évaluation de la prise en charge des patients ayant un décollement de rétine traumatique par plaie perforante du globe ou par prolifération vitréorétinienne. | Ophtalmopole et Hôpital Lariboisière |
EVIDENSE | Centre Recherche Lariboisière | Étude comparative de deux attitudes dans le traitement des hémorragies du vitré spontanées (non causée par une maladie active), soit par vitrectomie précoce (chirurgie) ou surveillance simple. | Hôpital Lariboisière |
PEELING | Chu Nantes | Étude d'évaluation du rapport bénéfice/risque lors de la chirurgie de pelage de la membrane épimaculaire, associée ou non au pelage de la membrane limitante interne. | Multicentrique |
Télangiectasies Maculaires de Type 2
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
MACTEL | Loewy Institute | Étude d'observation et de recensement de l'histoire naturelle des télangiectasies maculaire de type 2. | Multicentrique |
Myopie Forte
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
VIC | Chu Poitiers (Bayer) | Étude observationnelle sur le suivi au long cours des patients ayant un néovaisseau choroïdien du myope fort, traité ou non. | Hôpital Lariboisière |
Inflammation oculaire et Uvéites
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
USTEKINISU | Chu Dijon | Étude non comparative, de recherche d'efficacité et tolérance de l'association Ustekinumab et Prednisone dans le traitement des uvéites non infectieuses sévères. | Multicentrique |
LOUVRE 2 | Allergan | Étude observationnelle sur le suivi au long cours du traitement par injection intravitréenne d'OZURDEX (dexaméthasone) dans les uvéites postérieures non infectieuses. | Multicentrique |
Maladie d'Alzheimer
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
FIREBALZ | Centre Recherche Lariboisière | Recherche de marqueurs rétiniens pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. | Hôpital Lariboisière |
ALZ2004 | Janssen-Cilag | Étude de suivi sur la tolérance et la sécurité à long-terme du JNJ-54861911, dans le traitement de la maladie d'Alzheimer au stade précoce. | Multicentrique |
Néovaisseaux inflammatoires
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
ALINEA | Hospices Civils De Lyon | Étude sur l’efficacité et la tolérance de l'EYLEA (aflibercept) en injection intravitréenne pour le traitement de la néovascularisation choroïdienne du sujet jeune secondaire à une inflammation intra-oculaire. | Multicentrique |
CADASIL
Protocole | Promoteur | Résumé | Centres Participants |
---|---|---|---|
RHU | Service De Neurologie Lariboisière | Recherche de nouveaux marqueurs de la modification de la microvascularisation, en imagerie rétinienne non invasive de type optique adaptative, dans la maladie CADASIL (démence vasculaire héréditaire). | Hôpital Lariboisière |